A100 history
A100 GPU cloud price history
Current activated market range: $0.68–$3.40 / GPU hr across 6 providers.
- Retained history
- 3029 observations · 11 days
- Latest current observation
- Availability evidence
- 14%
Public audit trail
A reproducible record of the prices observed by SaaS Sentinel. Repeated checks are retained internally; this page highlights evidence or rate changes instead of manufacturing artificial updates.
History by GPU
Each model page is generated from the same append-only observation ledger and only exists for GPU routes that already pass the activated model contract. Snapshot ranges describe retained observations; they are not a matched-cohort index or a capacity guarantee.
A100 history
Current activated market range: $0.68–$3.40 / GPU hr across 6 providers.
B200 history
Current activated market range: $3.95–$8.60 / GPU hr across 3 providers.
H100 history
Current activated market range: $1.29–$6.98 / GPU hr across 8 providers.
H200 history
Current activated market range: $2.45–$4.50 / GPU hr across 6 providers.
L40S history
Current activated market range: $1.29–$1.80 / GPU hr across 6 providers.
Market movement
These cards isolate actual normalized-rate changes from evidence-only refreshes so a source update is not mistaken for a price move.
No normalized-rate moves have been recorded yet. Evidence refreshes remain visible in the full change log below.
Verified change log
A changed evidence hash can indicate a provider-page or source-payload update even when the normalized rate is unchanged.
| Observed | Provider / offer | Previous rate | New rate | Change | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | VultrA16 · Ampere 16GB · on demandvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:blr:on_demand | $0.4710 | $0.4710 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | VultrA16 · Ampere 16GB · on demandvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:sgp:on_demand | $0.4710 | $0.4710 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-l:de-fra-2:on_demand | $0.9600 | $0.9600 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-m:de-fra-2:on_demand | $0.6700 | $0.6700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:de-fra-2:on_demand | $0.5200 | $0.5200 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-xl:de-fra-2:on_demand | $1.5300 | $1.5300 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a4-m:jp-osa:on_demand | $0.8925 | $0.8925 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a4-s:jp-osa:on_demand | $0.7400 | $0.7400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | CivoA100 · on demandcivo:a100:global:on-demand | $1.7900 | $1.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | CivoH100 · on demandcivo:h100:global:on-demand | $2.9900 | $2.9900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | CivoH200 · on demandcivo:h200:global:on-demand | $3.4900 | $3.4900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | CivoL40S · on demandcivo:l40s:global:on-demand | $1.2900 | $1.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | CoreWeaveB200 · on demandcoreweave:b200:global:on-demand | $8.6000 | $8.6000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Crusoe CloudA100 · on demandcrusoe-cloud:a100:global:on-demand | $2.3000 | $2.3000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Crusoe CloudH100 · on demandcrusoe-cloud:h100:global:on-demand | $3.9000 | $3.9000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Crusoe CloudH200 · on demandcrusoe-cloud:h200:global:on-demand | $4.2900 | $4.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | Crusoe CloudL40S · on demandcrusoe-cloud:l40s:global:on-demand | $1.5000 | $1.5000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | DataCrunch (now Verda)H200 · on demanddatacrunch-now-verda:h200:global:on-demand | $4.0000 | $4.0000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | DataCrunch (now Verda)RTX 6000 Ada · on demanddatacrunch-now-verda:rtx6000ada:global:on-demand | $1.0400 | $1.0400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | DigitalOceanH100 · on demanddigitalocean:h100:global:on-demand | $4.4100 | $4.4100 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | DigitalOceanH200 · on demanddigitalocean:h200:global:on-demand | $4.4700 | $4.4700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | DigitalOceanL40S · on demanddigitalocean:l40s:global:on-demand | $1.5700 | $1.5700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | DigitalOceanRTX 6000 Ada · on demanddigitalocean:rtx6000ada:global:on-demand | $1.5700 | $1.5700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | HyperstackA100 · on demandhyperstack:a100:global:on-demand | $1.4800 | $1.4800 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | HyperstackH100 · on demandhyperstack:h100:global:on-demand | $2.8500 | $2.8500 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | HyperstackH200 · on demandhyperstack:h200:global:on-demand | $3.9900 | $3.9900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | LambdaA100 · on demandlambda:a100:global:on-demand | $2.3900 | $2.3900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | LambdaH100 · on demandlambda:h100:global:on-demand | $3.7900 | $3.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | PaperspaceA100 · on demandpaperspace:a100:global:on-demand | $3.1300 | $3.1300 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | VerdaB200 · on demandverda:b200:global:on-demand | $6.1100 | $6.1100 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-13 | VultrL40S · on demandvultr:l40s:global:on-demand | $1.6700 | $1.6700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-l:sg-sin-2:on_demand | $0.9600 | $0.9600 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-m:sg-sin-2:on_demand | $0.6700 | $0.6700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:sg-sin-2:on_demand | $0.5200 | $0.5200 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-xl:sg-sin-2:on_demand | $1.5300 | $1.5300 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a2-hs:jp-osa:on_demand | $0.7450 | $0.7450 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a2-m:jp-osa:on_demand | $0.6700 | $0.6700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a2-s:jp-osa:on_demand | $0.5250 | $0.5250 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoA100 · on demandcivo:a100:global:on-demand | $1.7900 | $1.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoH100 · on demandcivo:h100:global:on-demand | $2.9900 | $2.9900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoH200 · on demandcivo:h200:global:on-demand | $3.4900 | $3.4900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoL40S · on demandcivo:l40s:global:on-demand | $1.2900 | $1.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CoreWeaveB200 · on demandcoreweave:b200:global:on-demand | $8.6000 | $8.6000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudA100 · on demandcrusoe-cloud:a100:global:on-demand | $2.3000 | $2.3000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudH100 · on demandcrusoe-cloud:h100:global:on-demand | $3.9000 | $3.9000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudH200 · on demandcrusoe-cloud:h200:global:on-demand | $4.2900 | $4.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudL40S · on demandcrusoe-cloud:l40s:global:on-demand | $1.5000 | $1.5000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DataCrunch (now Verda)H200 · on demanddatacrunch-now-verda:h200:global:on-demand | $4.0000 | $4.0000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DataCrunch (now Verda)RTX 6000 Ada · on demanddatacrunch-now-verda:rtx6000ada:global:on-demand | $1.0400 | $1.0400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanH100 · on demanddigitalocean:h100:global:on-demand | $4.4100 | $4.4100 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanH200 · on demanddigitalocean:h200:global:on-demand | $4.4700 | $4.4700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanL40S · on demanddigitalocean:l40s:global:on-demand | $1.5700 | $1.5700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanRTX 6000 Ada · on demanddigitalocean:rtx6000ada:global:on-demand | $1.5700 | $1.5700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | HyperstackA100 · on demandhyperstack:a100:global:on-demand | $1.4800 | $1.4800 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | HyperstackH100 · on demandhyperstack:h100:global:on-demand | $2.8500 | $2.8500 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | HyperstackH200 · on demandhyperstack:h200:global:on-demand | $3.9900 | $3.9900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | LambdaA100 · on demandlambda:a100:global:on-demand | $2.3900 | $2.3900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | LambdaH100 · on demandlambda:h100:global:on-demand | $3.7900 | $3.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | PaperspaceA100 · on demandpaperspace:a100:global:on-demand | $3.1300 | $3.1300 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodA100 · on demandrunpod:a100:global:on-demand | $1.2900 | $1.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodB200 · on demandrunpod:b200:global:on-demand | $5.8900 | $5.8900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodH100 · on demandrunpod:h100:global:on-demand | $2.3400 | $2.3400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodH200 · on demandrunpod:h200:global:on-demand | $4.3900 | $4.3900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodL40S · on demandrunpod:l40s:global:on-demand | $0.7900 | $0.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodRTX 6000 Ada · on demandrunpod:rtx6000ada:global:on-demand | $0.7400 | $0.7400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | VerdaB200 · on demandverda:b200:global:on-demand | $6.1100 | $6.1100 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | VultrL40S · on demandvultr:l40s:global:on-demand | $1.6700 | $1.6700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | VultrA16 · Ampere 16GB · on demandvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:blr:on_demand | $0.4710 | $0.4710 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | VultrA16 · Ampere 16GB · on demandvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:sgp:on_demand | $0.4710 | $0.4710 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-l:de-fra-2:on_demand | $0.9600 | $0.9600 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-m:de-fra-2:on_demand | $0.6700 | $0.6700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:de-fra-2:on_demand | $0.5200 | $0.5200 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Akamai Cloud ComputingRTX 4000 Ada · Ada 20GB · on demandakamai:g2-gpu-rtx4000a1-xl:de-fra-2:on_demand | $1.5300 | $1.5300 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoA100 · on demandcivo:a100:global:on-demand | $1.7900 | $1.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoH100 · on demandcivo:h100:global:on-demand | $2.9900 | $2.9900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoH200 · on demandcivo:h200:global:on-demand | $3.4900 | $3.4900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CivoL40S · on demandcivo:l40s:global:on-demand | $1.2900 | $1.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | CoreWeaveB200 · on demandcoreweave:b200:global:on-demand | $8.6000 | $8.6000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudA100 · on demandcrusoe-cloud:a100:global:on-demand | $2.3000 | $2.3000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudH100 · on demandcrusoe-cloud:h100:global:on-demand | $3.9000 | $3.9000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudH200 · on demandcrusoe-cloud:h200:global:on-demand | $4.2900 | $4.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | Crusoe CloudL40S · on demandcrusoe-cloud:l40s:global:on-demand | $1.5000 | $1.5000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DataCrunch (now Verda)H200 · on demanddatacrunch-now-verda:h200:global:on-demand | $4.0000 | $4.0000 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DataCrunch (now Verda)RTX 6000 Ada · on demanddatacrunch-now-verda:rtx6000ada:global:on-demand | $1.0400 | $1.0400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanH100 · on demanddigitalocean:h100:global:on-demand | $4.4100 | $4.4100 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanH200 · on demanddigitalocean:h200:global:on-demand | $4.4700 | $4.4700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanL40S · on demanddigitalocean:l40s:global:on-demand | $1.5700 | $1.5700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | DigitalOceanRTX 6000 Ada · on demanddigitalocean:rtx6000ada:global:on-demand | $1.5700 | $1.5700 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | HyperstackA100 · on demandhyperstack:a100:global:on-demand | $1.4800 | $1.4800 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | HyperstackH100 · on demandhyperstack:h100:global:on-demand | $2.8500 | $2.8500 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | HyperstackH200 · on demandhyperstack:h200:global:on-demand | $3.9900 | $3.9900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | LambdaA100 · on demandlambda:a100:global:on-demand | $2.3900 | $2.3900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | LambdaH100 · on demandlambda:h100:global:on-demand | $3.7900 | $3.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | PaperspaceA100 · on demandpaperspace:a100:global:on-demand | $3.1300 | $3.1300 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodA100 · on demandrunpod:a100:global:on-demand | $1.2900 | $1.2900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodB200 · on demandrunpod:b200:global:on-demand | $5.8900 | $5.8900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodH100 · on demandrunpod:h100:global:on-demand | $2.3400 | $2.3400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodH200 · on demandrunpod:h200:global:on-demand | $4.3900 | $4.3900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodL40S · on demandrunpod:l40s:global:on-demand | $0.7900 | $0.7900 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
| 2026-08-12 | RunpodRTX 6000 Ada · on demandrunpod:rtx6000ada:global:on-demand | $0.7400 | $0.7400 | Evidence refresh | Observed source ↗ |
Interpretation
Observed, not guaranteed
Each timestamp records what an approved source returned. It does not guarantee capacity, future price or an all-in invoice.
No fake freshness
An unchanged price is not presented as a new price. Source checks and price changes remain separate concepts.
Comparable unit
Rates are normalized to USD per GPU-hour. Storage, egress, taxes and support can remain outside the comparison.