RTX 4000 Ada, RTX 6000
Akamai Cloud Computing GPU pricing
429 comparable rates across 33 named regions, with 100% good freshness.
Open provider databaseGlobal GPU cloud price database
Filter official-source prices by GPU, provider, region, purchase model and independently evidenced availability. Pricing freshness and rentable capacity remain separate signals.
Decision engine
Prices are normalized to USD per GPU-hour. Node prices are divided by the number of GPUs and remain visible in the source record.
This catalog snapshot is older than 18 hours. Interactive ranking and scenario controls are paused; use the official source links while Guardian refreshes the data.
| Provider / instance | GPU | Region | Market | GPU-hour | Monthly cost | Availability | Freshness | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:ap-northeast:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | ap-northeast | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:ap-south:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | ap-south | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:ap-southeast:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | ap-southeast | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Civocivo:l40s | L40SVariant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.2900 | $206.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Civocivo:a100 | A100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.7900 | $286.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Civocivo:h100 | H100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $2.9900 | $478.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| CoreWeavecoreweave:b200 | B200Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $8.6000 | $1376.00 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Crusoe Cloudcrusoe:l40s | L40SVariant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.5000 | $240.00 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Crusoe Cloudcrusoe:a100 | A100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $2.3000 | $368.00 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Crusoe Cloudcrusoe:h100 | H100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $3.9000 | $624.00 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| DataCrunch (now Verda)datacrunch:rtx6000ada | RTX 6000 AdaVariant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.0400 | $166.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| DataCrunch (now Verda)datacrunch:h200 | H200Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $4.0000 | $640.00 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| DigitalOceandigitalocean:l40s | L40SVariant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.5700 | $251.20 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| DigitalOceandigitalocean:rtx6000ada | RTX 6000 AdaVariant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.5700 | $251.20 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| DigitalOceandigitalocean:h100 | H100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $4.4100 | $705.60 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Hyperstackhyperstack:a100 | A100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $1.4800 | $236.80 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Hyperstackhyperstack:h100 | H100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $2.8500 | $456.00 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Hyperstackhyperstack:h200 | H200Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $3.9900 | $638.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Lambdalambda:a100 | A100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $2.3900 | $382.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Lambdalambda:h100 | H100Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $3.7900 | $606.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Lambdalambda:b200 | B200Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $6.6900 | $1070.40 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Microsoft Azureazure:DZH318Z09TGJ/002P:eastus:spot | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | eastus | spot | $0.6788 | $108.60 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Microsoft Azureazure:DZH318Z09TGJ/002W:eastus2:spot | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | eastus2 | spot | $0.6788 | $108.60 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Microsoft Azureazure:DZH318Z09TGJ/0002:eastus2:spot | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | eastus2 | spot | $0.6788 | $108.60 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Nebius AI Cloudnebius:rtx-pro:us-central1:spot | RTX PRO 6000Blackwell 96GB · 1 GPU/node | us-central1 | spot | $0.9500 | $152.00 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Nebius AI Cloudnebius:rtx-pro:us-central1:on_demand | RTX PRO 6000Blackwell 96GB · 1 GPU/node | us-central1 | on demand | $1.8000 | $288.00 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Nebius AI Cloudnebius:h100-nvlink:eu-north1:spot | H100NVLink 80GB · 1 GPU/node | eu-north1 | spot | $2.1500 | $344.00 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| OVHcloudovhcloud:t2-45:us-east-va-1:on_demand | Tesla V100S32GB · 1 GPU/node | us-east-va-1 | on demand | $0.8800 | $140.80 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| OVHcloudovhcloud:t2-45:us-west-or-1:on_demand | Tesla V100S32GB · 1 GPU/node | us-west-or-1 | on demand | $0.8800 | $140.80 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| OVHcloudovhcloud:t2-90:us-east-va-1:on_demand | Tesla V100S32GB · 2 GPU/node | us-east-va-1 | on demand | $0.8800 | $140.80 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Paperspacepaperspace:p4000:ams1:on_demand | P4000Pascal 8GB · 1 GPU/node | ams1 | on demand | $0.5100 | $81.60 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Paperspacepaperspace:p4000:ca1:on_demand | P4000Pascal 8GB · 1 GPU/node | ca1 | on demand | $0.5100 | $81.60 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Paperspacepaperspace:p4000:ny2:on_demand | P4000Pascal 8GB · 1 GPU/node | ny2 | on demand | $0.5100 | $81.60 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Scalewayscaleway:l4-1-24g:fr-par-1:on_demand | L424GB · 1 GPU/node | fr-par-1 | on demand | $0.7875 | $126.00 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Scalewayscaleway:l4-1-24g:pl-waw-2:on_demand | L424GB · 1 GPU/node | pl-waw-2 | on demand | $0.7875 | $126.00 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Scalewayscaleway:l4-2-24g:fr-par-1:on_demand | L424GB · 2 GPU/node | fr-par-1 | on demand | $0.7875 | $126.00 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Verdaverda:b200 | B200Variant not specified · 1 GPU/node | Global / unspecified | on demand | $6.1100 | $977.60 | Not evidencedunknown · unknown | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Vultrvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:atl:on_demand | A16Ampere 16GB · 2 GPU/node | atl | on demand | $0.4710 | $75.36 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Vultrvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:blr:on_demand | A16Ampere 16GB · 2 GPU/node | blr | on demand | $0.4710 | $75.36 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Vultrvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:sgp:on_demand | A16Ampere 16GB · 2 GPU/node | sgp | on demand | $0.4710 | $75.36 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Vultrvultr:vcg-a16-12c-128g-32vram:sjc:on_demand | A16Ampere 16GB · 2 GPU/node | sjc | on demand | $0.4710 | $75.36 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Vultrvultr:vcg-a16-24c-256g-64vram:blr:on_demand | A16Ampere 16GB · 4 GPU/node | blr | on demand | $0.4710 | $75.36 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:ap-west:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | ap-west | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:au-mel:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | au-mel | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:br-gru:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | br-gru | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:ca-central:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | ca-central | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:de-fra-2:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | de-fra-2 | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:es-mad:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | es-mad | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:eu-central:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | eu-central | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:eu-west:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | eu-west | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:fr-par-2:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | fr-par-2 | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:fr-par:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | fr-par | on demand | $0.5200 | $83.20 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:gb-lon:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | gb-lon | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:id-cgk:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | id-cgk | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:in-bom-2:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | in-bom-2 | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:in-maa:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | in-maa | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:it-mil:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | it-mil | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:jp-osa:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | jp-osa | on demand | $0.5200 | $83.20 | availabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:jp-tyo-3:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | jp-tyo-3 | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
| Akamai Cloud Computingakamai:g2-gpu-rtx4000a1-s:nl-ams:on_demand | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | nl-ams | on demand | $0.5200 | $83.20 | unavailabledeployment eligibility · exact configuration · 2026-08-13Availability evidence ↗ | recent2026-08-13 | Official source ↗ |
No offer matches every selected filter. Remove one filter or choose another region.
Deep provider databases
These provider pages passed strict minimum thresholds for offer count, regional coverage and freshness when the catalog was generated.
RTX 4000 Ada, RTX 6000
429 comparable rates across 33 named regions, with 100% good freshness.
Open provider databaseA100, H100
300 comparable rates across 38 named regions, with 100% good freshness.
Open provider databaseB200, B300, H100, H200, RTX PRO 6000
20 comparable rates across 7 named regions, with 100% good freshness.
Open provider databaseHow to read this database
Normalized
Every displayed rate is USD per GPU-hour, even when the provider publishes an 8-GPU node price.
Two evidence clocks
Price freshness never proves capacity. Availability has its own source, observation time, evidence scope and limitations; unknown stays explicitly unknown. Learn how availability evidence works.
Excluded costs
Storage, egress, support and taxes may be billed separately. Review the official source before purchasing.