Coverage
300 of 300 comparable records met the good-freshness standard when this snapshot was generated; only those qualifying rows feed the published ranges above.
Published provider price snapshot
Review published regional rates on one normalized basis. Every row preserves price evidence and, independently, any exact availability evidence without treating one as proof of the other.
Microsoft Azure price snapshot:Checking the declared provider-SLA boundary.Valid through ; historical after that instant.
Model decision pages
Open the exact provider × GPU decision pages that passed the publication contract for this snapshot, with provider-specific configurations, regions, evidence, and normalized rates kept separate.
Model price summary
Use this summary to shortlist the relevant rows before opening the full regional table. Spot and on-demand stay separate; each range is derived only from the normalized offers published in this provider snapshot.
| GPU model | Purchase model | GPU-hour range | 160 GPU hours | 730 GPU hours | Deployability evidenced | Offers | Regions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 | spot | $0.6788–$2.1104 | $108.60–$337.66 | $495.50–$1540.58 | 0/58 | 58 | 21 |
| A100 | on demand | $3.3996–$8.1925 | $543.94–$1310.80 | $2481.73–$5980.53 | 0/59 | 59 | 22 |
| H100 | spot | $1.2899–$4.7277 | $206.38–$756.43 | $941.63–$3451.22 | 0/89 | 89 | 29 |
| H100 | on demand | $6.9800–$23.3260 | $1116.80–$3732.16 | $5095.40–$17027.98 | 0/94 | 94 | 31 |
Published regional price table
Spot pricing is interruptible. Capacity is claimed only where a separate official availability source supports the exact scope shown; unknown remains unknown. Storage, networking, support and taxes are excluded.
Showing the 75 lowest normalized rates. Filter all 300 rows in the global comparator or use the public CSV/JSON downloads.
| Region | GPU / configuration | Market | Node price | GPU-hour | 160 GPU hours | 730 GPU hours | Availability | Price checked | Price source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eastus | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.6788 | $0.6788 | $108.60 | $495.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus2 | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.6788 | $0.6788 | $108.60 | $495.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus2 | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $2.7151 | $0.6788 | $108.60 | $495.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $2.7151 | $0.6788 | $108.60 | $495.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.3575 | $0.6788 | $108.60 | $495.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus2 | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.3575 | $0.6788 | $108.60 | $495.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus | A100SXM 40GB · 8 GPU/node | spot | $5.9045 | $0.7381 | $118.09 | $538.78 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| westus2 | A100SXM 40GB · 8 GPU/node | spot | $5.9833 | $0.7479 | $119.67 | $545.98 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralus | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.7669 | $0.7669 | $122.71 | $559.85 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralus | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.0680 | $0.7670 | $122.72 | $559.92 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralus | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.5340 | $0.7670 | $122.72 | $559.92 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadacentral | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.6290 | $0.8145 | $130.32 | $594.59 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadacentral | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.2580 | $0.8145 | $130.32 | $594.59 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadacentral | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.8146 | $0.8146 | $130.34 | $594.66 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| francecentral | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.8484 | $0.8484 | $135.75 | $619.34 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| francecentral | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.3939 | $0.8485 | $135.75 | $619.38 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| francecentral | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.6970 | $0.8485 | $135.76 | $619.41 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| germanywestcentral | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.5297 | $0.8824 | $141.19 | $644.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| germanywestcentral | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.8824 | $0.8824 | $141.19 | $644.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| germanywestcentral | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.7648 | $0.8824 | $141.19 | $644.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| italynorth | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.8824 | $0.8824 | $141.19 | $644.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| italynorth | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.7648 | $0.8824 | $141.19 | $644.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| italynorth | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.5297 | $0.8824 | $141.19 | $644.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| southcentralus | A100SXM 40GB · 8 GPU/node | spot | $7.0840 | $0.8855 | $141.68 | $646.41 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| usgovvirginia | A100SXM 40GB · 8 GPU/node | spot | $7.3821 | $0.9228 | $147.64 | $673.61 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralindia | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.9005 | $0.9502 | $152.04 | $693.68 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralindia | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.9502 | $0.9502 | $152.04 | $693.68 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralindia | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.8012 | $0.9503 | $152.05 | $693.71 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| westeurope | A100SXM 40GB · 8 GPU/node | spot | $7.6760 | $0.9595 | $153.52 | $700.44 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| italynorth | A100SXM 40GB · 8 GPU/node | spot | $7.6760 | $0.9595 | $153.52 | $700.44 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| australiaeast | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.9368 | $0.9842 | $157.47 | $718.46 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| japaneast | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $3.9368 | $0.9842 | $157.47 | $718.46 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| australiaeast | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.9842 | $0.9842 | $157.48 | $718.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| australiaeast | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.9685 | $0.9842 | $157.48 | $718.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| japaneast | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $0.9842 | $0.9842 | $157.48 | $718.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| japaneast | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $1.9685 | $0.9842 | $157.48 | $718.50 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| jioindiacentral | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $1.0280 | $1.0280 | $164.48 | $750.44 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| jioindiawest | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $1.0280 | $1.0280 | $164.48 | $750.44 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| jioindiacentral | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $2.0570 | $1.0285 | $164.56 | $750.80 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| jioindiacentral | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $4.1140 | $1.0285 | $164.56 | $750.80 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| jioindiawest | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $2.0570 | $1.0285 | $164.56 | $750.80 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| jioindiawest | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $4.1140 | $1.0285 | $164.56 | $750.80 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $8.4416 | $1.0552 | $168.83 | $770.29 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus2 | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $8.4416 | $1.0552 | $168.83 | $770.29 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralus | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $9.5389 | $1.1924 | $190.78 | $870.43 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadacentral | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $10.1299 | $1.2662 | $202.60 | $924.35 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadaeast | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $10.1299 | $1.2662 | $202.60 | $924.35 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $2.5798 | $1.2899 | $206.38 | $941.63 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.2899 | $1.2899 | $206.38 | $941.63 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| francecentral | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $10.5518 | $1.3190 | $211.04 | $962.85 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| brazilsouth | A100PCIe 80GB · 2 GPU/node | spot | $2.7151 | $1.3575 | $217.21 | $991.00 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| brazilsouth | A100PCIe 80GB · 4 GPU/node | spot | $5.4302 | $1.3575 | $217.21 | $991.00 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| brazilsouth | A100PCIe 80GB · 1 GPU/node | spot | $1.3575 | $1.3575 | $217.21 | $991.00 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| italynorth | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $11.7151 | $1.4644 | $234.30 | $1069.01 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| norwayeast | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $12.0714 | $1.5089 | $241.43 | $1101.51 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| indonesiacentral | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.0183 | $1.5092 | $241.47 | $1101.69 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| indonesiacentral | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.5093 | $1.5093 | $241.48 | $1101.76 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| australiaeast | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $12.2401 | $1.5300 | $244.80 | $1116.91 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| japaneast | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $12.2404 | $1.5300 | $244.81 | $1116.93 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| koreasouth | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.2248 | $1.6124 | $257.98 | $1177.04 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| koreasouth | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.6124 | $1.6124 | $257.98 | $1177.04 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| japanwest | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $13.0845 | $1.6356 | $261.69 | $1193.96 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| germanywestcentral | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.3537 | $1.6769 | $268.30 | $1224.12 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| germanywestcentral | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.6769 | $1.6769 | $268.30 | $1224.12 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadacentral | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.6905 | $1.6905 | $270.48 | $1234.07 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| canadacentral | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.3810 | $1.6905 | $270.48 | $1234.07 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| germanynorth | A100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $14.2661 | $1.7833 | $285.32 | $1301.79 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralus | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.6074 | $1.8037 | $288.59 | $1316.71 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| centralus | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.8037 | $1.8037 | $288.59 | $1316.71 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| malaysiawest | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.6504 | $1.8252 | $292.03 | $1332.41 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| malaysiawest | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.8253 | $1.8253 | $292.05 | $1332.49 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| australiaeast | H100NVL 94GB · 1 GPU/node | spot | $1.8704 | $1.8704 | $299.26 | $1365.36 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| australiaeast | H100NVL 94GB · 2 GPU/node | spot | $3.7407 | $1.8704 | $299.26 | $1365.36 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| eastus2 | H100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $16.3526 | $2.0441 | $327.05 | $1492.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
| westus2 | H100SXM 80GB · 8 GPU/node | spot | $16.3526 | $2.0441 | $327.05 | $1492.17 | Not evidencedunknown | 2026-09-09 | Official evidence ↗ |
Independent challenge
We review the redacted commercial terms and deployment evidence from the buyer's side. Provider economics never affect technical eligibility or ranking.
Publishing threshold
Provider pages are generated only when the catalog has at least 10 comparable offers, five named regions and 80% fresh or verified records at build time. Providers below the threshold remain in the global database without receiving a thin SEO page.
Coverage
300 of 300 comparable records met the good-freshness standard when this snapshot was generated; only those qualifying rows feed the published ranges above.
Comparability
Node-hour prices are normalized by GPU count. Original source rates remain visible.
Capacity boundary
0 rows carried independent deployment-eligibility evidence at publication. None proves live stock or reserves capacity; confirm stock and delivery terms before purchasing.