Coverage
429 of 429 records met the good-freshness standard when this snapshot was generated.
Published provider price snapshot
Review published regional rates on one normalized basis. Every row preserves price evidence and, independently, any exact availability evidence without treating one as proof of the other.
This provider snapshot is older than 18 hours and is now historical. Use the official evidence links while Guardian refreshes the catalog; interactive ranking is paused in the global view.
Model decision pages
Open the exact provider × GPU decision pages that currently pass the publication contract, with provider-specific configurations, regions, evidence, and normalized rates kept separate.
Model price summary
Use this summary to shortlist the relevant rows before opening the full regional table. Spot and on-demand stay separate; each range is derived only from the normalized offers published in this provider snapshot.
| GPU model | Purchase model | GPU-hour range | 160 GPU hours | 730 GPU hours | Deployability evidenced | Offers | Regions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 Ada | on demand | $0.5200–$1.5300 | $83.20–$244.80 | $379.60–$1116.90 | 297/297 | 297 | 33 |
| RTX 6000 | on demand | $1.5000 | $240.00 | $1095.00 | 132/132 | 132 | 33 |
Published regional price table
Spot pricing is interruptible. Capacity is claimed only where a separate official availability source supports the exact scope shown; unknown remains unknown. Storage, networking, support and taxes are excluded.
Showing the 75 lowest normalized rates. Filter all 429 rows in the global comparator or use the public CSV/JSON downloads.
| Region | GPU / configuration | Market | Node price | GPU-hour | 160 GPU hours | 730 GPU hours | Availability | Price checked | Price source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap-northeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-south | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-southeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| au-mel | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| br-gru | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ca-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| de-fra-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| es-mad | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| eu-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| eu-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| fr-par-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| fr-par | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| gb-lon | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| id-cgk | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| in-bom-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| in-maa | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| it-mil | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| jp-osa | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| jp-tyo-3 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| nl-ams | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| se-sto | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| sg-sin-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-east | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-iad-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-iad | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-lax | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-mia | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-ord | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-sea | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-southeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.5200 | $0.5200 | $83.20 | $379.60 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-northeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-south | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-southeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| au-mel | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| br-gru | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ca-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| de-fra-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| es-mad | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| eu-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| eu-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| fr-par-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| fr-par | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| gb-lon | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| id-cgk | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| in-bom-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| in-maa | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| it-mil | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| jp-osa | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| jp-tyo-3 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| nl-ams | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| se-sto | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| sg-sin-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-east | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-iad-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-iad | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-lax | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-mia | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-ord | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-sea | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | availableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-southeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| us-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 2 GPU/node | on demand | $1.0500 | $0.5250 | $84.00 | $383.25 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-northeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-south | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-southeast | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ap-west | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| au-mel | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| br-gru | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| ca-central | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| de-fra-2 | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
| es-mad | RTX 4000 AdaAda 20GB · 1 GPU/node | on demand | $0.6700 | $0.6700 | $107.20 | $489.10 | unavailableexact configuration · 2026-08-13Evidence ↗ | 2026-08-13 | Official evidence ↗ |
Publishing threshold
Provider pages are generated only when the catalog has at least 10 comparable offers, five named regions and 80% fresh or verified records at build time. Providers below the threshold remain in the global database without receiving a thin SEO page.
Coverage
429 of 429 records met the good-freshness standard when this snapshot was generated.
Comparability
Node-hour prices are normalized by GPU count. Original source rates remain visible.
Capacity boundary
429 rows carry independent deployment-eligibility evidence. None currently proves live stock or reserves capacity; confirm stock and delivery terms before purchasing.